阿根廷vs墨西哥竞猜
employee pension plan
rates of return
| 2024 | |
|---|---|
| year to date | 13.44% |
| january | 1.01% |
| february | 3.24% |
| march | 1.87% |
| april | -2.02% |
| may | 2.41% |
| june | 0.93% |
| july | 3.35% |
| august | -0.13% |
| september | 1.93% |
| october | 0.22% |
| november | |
| december | |
| previous years | |
|---|---|
| 2023 | 13.26% |
| 2022 | -8.95% |
| 2021 | 13.79% |
| 2020 | 5.71% |
| 2019 | 12.70% |
| 2018 | -3.85% |
| 2017 | 7.00% |
| 2016 | 10.77% |
| 2015 | 3.49% |
| 2014 | 9.32% |
| 2013 | 18.26% |
| 2012 | 9.57% |
| 2011 | -1.64% |
| 2010 | 9.62% |
| 2009 | 16.27% |
| 2008 | -17.66% |
| 2007 | 0.80% |
| 2006 | 14.13% |
| 2005 | 12.41% |
| 2004 | 11.28% |
| 2003 | 17.06% |
| 2002 | -6.58% |
| 2001 | 5.77% |
| 2000 | 18.36% |
