pension plan for professional staff
rates of return
| 2024 | |
|---|---|
| year to date | 13.70% |
| january | 1.03% |
| february | 3.20% |
| march | 1.88% |
| april | -1.98% |
| may | 2.41% |
| june | 0.93% |
| july | 3.50% |
| august | -0.13% |
| september | 1.93% |
| october | 0.27% |
| november | |
| december | |
| previous years | |
|---|---|
| 2023 | 13.35% |
| 2022 | -8.94% |
| 2021 | 13.82% |
| 2020 | 5.95% |
| 2019 | 12.83% |
| 2018 | -3.81% |
| 2017 | 7.10% |
| 2016 | 10.91% |
| 2015 | 3.77% |
| 2014 | 9.44% |
| 2013 | 18.24% |
| 2012 | 9.65% |
| 2011 | -1.61% |
| 2010 | 9.79% |
| 2009 | 16.12% |
| 2008 | -18.05% |
| 2007 | 0.83% |
| 2006 | 14.30% |
| 2005 | 12.54% |
| 2004 | 11.66% |
| 2003 | 16.75% |
| 2002 | -6.59% |
| 2001 | 5.65% |
| 2000 | 18.32% |
