dc.contributor.advisor | albert, mitchell | |
dc.contributor.advisor | hane, francis | |
dc.contributor.author | wade, alanna | |
dc.date.accessioned | 2019-08-15t18:43:51z | |
dc.date.available | 2019-08-15t18:43:51z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://knowledgecommons.lakeheadu.ca/handle/2453/4360 | |
dc.language.iso | en_us | en_us |
dc.subject | nuclear magnetic resonance | en_us |
dc.subject | magnetic resonance imaging | en_us |
dc.subject | hyperpolarized noble gas mri | en_us |
dc.subject | hypercest | en_us |
dc.subject | xenon-129 | en_us |
dc.title | hypercest mr studies of xenon-129 (129xe) biosensors and mri detection of 129xe in the brain | en_us |
dc.type | thesis | en_us |
etd.degree.name | master of science | en_us |
etd.degree.level | master | en_us |
etd.degree.discipline | chemistry | en_us |
etd.degree.grantor | 阿根廷vs墨西哥竞猜
| en_us |
dc.contributor.committeemember | reznik, alla | |
dc.contributor.committeemember | kinrade, stephen | |